ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP
ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|
ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS230803-2 | 19 man ! Sản xuất đồ ăn sẵn- TTS230803-2 | 12/10/2024 | 20 | TOKYO | 193,267 | Nữ | T2 & T4/2024 | 12/10/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240602 | 18 man ! Sơn xây dựng saitama- TTS240602 | 14/09/2024 | 02 | SAITAMA | 181,000 | Nam | T3/2025 | 14/09/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240601 | 6 bò sữa ibaraki- TTS240601 | 04/08/2024 | 06 | IBARAKI | 165,534 yên | Nam | T9/2024 | 04/08/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240402 | Gấp ! 4 điện tử nữ kagoshima- TTS240402 | 18/07/2024 | 04 | KAGOSHIMA | 155,480 yên | Nữ | T11/2024 & T1/2025 | 18/07/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240501 | Nông nghiệp kagoshima- TTS240501 | 04/07/2024 | 3 | KAGOSHIMA | 155,480 yên | Nữ | T12/2024 | 04/07/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240302 | Hot ! 60 thực phẩm nữ- TTS240302 | 08/06/2024 | 60 | TOKYO | 203,275 yên | Nữ | T9/2024 | 08/06/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240304 | phân loại kim loại tokyo- TTS240304 | 12/05/2024 | 02 | TOKYO | 186,105 yên | Nam | T12/2024 | 12/05/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240301 | 2 nam oto toyama- TTS240301 | 06/05/2024 | 02 | TOYAMA | 166,250 yên | Nam | T8/2024 | 06/05/2024 | Xem chi tiết | |
TTS220708 | Hot !Bảo dưỡng oto saitama- TTS220708 | 04/03/2024 | 06 | SAITAMA | 171.344 yên | Nam | T6/2023 | 04/03/2024 | Xem chi tiết | |
TTS211101 | Hot- Gia công sắt- Kyoto- TTS 211105 | 06/02/2024 | 07 | KYŌTO | 163,000 yên | Nam | T6/2022 | 06/02/2024 | Xem chi tiết | |
TTS220204 | Gấp ! 01 Buộc sắt osaka- TTS220204 | 06/02/2024 | 01 | ŌSAKA | 186.724yên | Nam | T6/2022 | 06/02/2024 | Xem chi tiết | |
TTS211204 | Gấp ! Cắt uốn sắt CX- TTS211204 | 06/02/2024 | 02 | ŌSAKA | 163,000 yên | Nam | T6/2022 | 06/02/2024 | Xem chi tiết | |
TTS220403 | Chốt nhanh 01 sắt kyoto- TTS220403 | 06/02/2024 | 01 | KYŌTO | 163,000 yên. | Nam | T7/2022 | 06/02/2024 | Xem chi tiết | |
TTS220404 | Sắt công xưởng- 16 man- TTS220404 | 06/02/2024 | 3 | ŌSAKA | 163,000 yên | Nam | T7/2022 | 06/02/2024 | Xem chi tiết | |
TTS221009 | Gấp 01 nam nội thất ! TTS221009 | 12/01/2024 | 01 | HYŌGO | 166,800 yên | Nam | T5/2023 | 12/01/2024 | Xem chi tiết | |
TTS231103 | 22 man nội thất chiba- TTS231103 | 23/12/2023 | 03 | CHIBA | 225,000 yên | Nam | T6/2024 | 23/12/2023 | Xem chi tiết | |
TTS231101 | Sơn xây dựng Kanagawa- TTS231101 | 22/12/2023 | 02 | KANAGAWA | 186,816 yên | Nam | T3/2024 | 22/12/2023 | Xem chi tiết | |
TTS231002 | Chăn nuôi gà saitama- TTS231002 | 17/12/2023 | 01 | SAITAMA | 169,000 yên | Nam | T3/2024 | 17/12/2023 | Xem chi tiết | |
TTS231102 | Hot ! 06 nông nghiệp nam nữ- TTS231102 | 08/12/2023 | 06 | KAGOSHIMA | 156.000 yên | Nam-Nữ | T4-T7/2024 | 08/12/2023 | Xem chi tiết | |
TTS230903 | Gấp 02 thực phẩm nam- TTS230903 | 11/11/2023 | 02 | KAGOSHIMA | 910 yên/ h | Nam | T4/2024 | 11/11/2023 | Xem chi tiết |
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS230401 | Kĩ sư đường ống 25 man ! KS230401 | 30/05/2023 | 0 | FUKUOKA | 250.000 yên/ | Nam | T11/2023 | 29/05/2023 | Xem chi tiết | |
KS220101 | Tokyo ! Kỹ sư xây dựng- KS220101 | 28/02/2022 | 3 | TOKYO | 210.000 yên/tháng | Nam | Tùy tình hình thực tế | 27/02/2022 | Xem chi tiết | |
KS211003 | Đơn hàng kĩ sư cơ khí Tochigi (KS211003) | 05/11/2021 | 02 | TOCHIGI | 190.000 yên | Nam | tùy tình hình thực tế | 04/11/2021 | Xem chi tiết | |
KS211004 | Đơn hàng kĩ sư cơ khí Nigata (KS211004) | 05/11/2021 | 04 | NIIGATA | 200.000 yên | Nam | tùy tình hình thực tế | 04/11/2021 | Xem chi tiết | |
KS210901 | Đơn hàng kĩ sư xây dựng | 09/10/2021 | 01 | ŌSAKA | 220.000 yên | Nam | tùy tình hình thực tế | 31/10/2021 | Xem chi tiết | |
KS210902 | Đơn hàng kĩ sư cơ khí | 28/09/2021 | 02 | NIIGATA | 200,000 ~ 225,000 yên | Nam | tùy tình hình thực tế | 30/9/2021 | Xem chi tiết | |
Đơn hàng kỹ sư sửa chữa và bảo dưỡng ô tô tại Hiroshima | 26/08/2021 | 1 | HIROSHIMA | 20,0000 yên | Nam | 01/2022 | 30/08/2021 | Xem chi tiết | ||
H201103 | Đơn hàng kỹ sư xây dựng cầu đường tại Kagoshima | 16/11/2020 | 02 | KAGOSHIMA | 185.000~205.000 Yên | Nam/Nữ | Tháng 02/2021 | 13/11/2020 | Xem chi tiết | |
H201104 | Đơn hàng kỹ sư sửa chữa ô tô tại Kagoshima | 16/11/2020 | 01 | KAGOSHIMA | 180.000 Yên | Nam/Nữ | Tháng 02/2021 | 13/11/2020 | Xem chi tiết | |
H201004 | Đơn hàng kỹ sư thiết kế trang web tại tỉnh Wakayama | 15/10/2020 | 10 | WAKAYAMA | 350.000 Yên ~ 500.000 Yên /tháng | Nam-Nữ | Tháng 12/2020 | 13/10/2020 | Xem chi tiết | |
H200901 | Đơn hàng kỹ sư cơ điện tại tỉnh Shizuoka | 25/09/2020 | 1 | SHIZUOKA | 201,600 yên ( 1200 yên/h) | Nam | Tháng 01-02/2021 | 18/09/2020 | Xem chi tiết | |
H200902 | Đơn hàng kỹ sư điện tại tỉnh Shizuoka | 25/09/2020 | 1 | SHIZUOKA | 201,600 yên ( 1200 yên/h) | Nam | Tháng 01-02/2021 | 18/09/2020 | Xem chi tiết | |
Đơn hàng kỹ sư xây dựng thiết kế ở Aichi 2 | 31/08/2020 | 2 | AICHI | 211,200 yên | Nam | Tháng 12/2020 | 24/08/2020 | Xem chi tiết | ||
Đơn hàng kỹ sư xây dựng thiết kế ở Fukuoka 1 | 28/08/2020 | 2 | AICHI | 200,000 yên | Nam | Tháng 12/2020 | 24/08/2020 | Xem chi tiết | ||
H200503 | Đơn hàng kỹ sư cơ khí T5/2020 | 25/05/2020 | 02 | GIFU | 20 MAN | NAM | T9/2020 | Xem chi tiết | ||
H200507 | Đơn hàng kĩ sư Auto Cad T5/2020 | 02 | TOKYO | 21~25 man | nữ | 31/05/2020 | Xem chi tiết |
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAN1020 | Học viện Nhật ngữ Abeno | KANAGAWA | Nam | Xem chi tiết | ||||||
HMS1020 | Trường chuyên môn MEISEI | KANAGAWA | Nam | Xem chi tiết | ||||||
HNR1020 | [TÌM HIỂU] NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT VỀ NHẬT NGỮ NARITA | KANAGAWA | 100000 | Nam | Xem chi tiết | |||||
HTK1020 | Trường nhật ngữ Taiken | 15 | KANAGAWA | Nam | Xem chi tiết | |||||
HTY0421 | [TƯ VẤN] Tất tần tật về học viện Nhật ngữ Tokyo Johoku | KANAGAWA | 70000 yên/năm | T10/2020 | Xem chi tiết |
Mã | Ảnh | Tên ĐH/Trường tuyển | Ngày thi tuyển |
SL | Địa điểm | HP/LCB | Giới tính | Ngày nhập cảnh | Hạn nộp hồ sơ |
Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD240305 | Nhà hàng nữ truyền thống tokyo- DD240305 | 21/07/2024 | 01 | TOKYO | 192,549 yên | Nữ | T10/2024 | 21/07/2024 | Xem chi tiết | |
DD240304 | Hot ! 1 nam nhà hàng tokyo- DD240304 | 14/07/2024 | 0 | CHIBA | 196,312 yên | Nam | T10/2024 | 14/07/2024 | Xem chi tiết | |
DD240303 | 2 nam nhà hàng tokyo- DD240303 | 13/07/2024 | 02 | TOKYO | 191,200 | Nam | T10/2024 | 13/07/2024 | Xem chi tiết | |
DD240302 | Nhà hàng Tokyo truyền thống- DD240302 | 12/07/2024 | 01 | TŌKYŌ | 226,000 yên | Nữ | T10/2024 | 12/07/2024 | Xem chi tiết | |
DD230707 | 2 nữ nhà hàng thu nhập cao- DD230707 | 12/05/2024 | 02 | TOKYO | 197, 947 yên | Nam | T5/2024 | 12/05/2024 | Xem chi tiết | |
TTS240201 | 4 nam bò sữa thu nhập tốt- TTS240201 | 11/04/2024 | 04 | IBARAKI | 165,534 yên | Nam | T9/2024 | 11/04/2024 | Xem chi tiết | |
DD240601 | Gấp 1 đặc định điện tử- DD240601 | 05/04/2024 | 01 | KAGOSHIMA | 1050 yên/h | Nam | 30/05/2024 | 05/04/2024 | Xem chi tiết | |
DD230706 | Gấp 2 nhà hàng tokyo- DD230706 | 01/04/2024 | 02 | TOKYO | 197,000 yên | Nam | 10/07/2024 | 01/04/2024 | Xem chi tiết | |
DD231001 | Đặc định chăn nuôi - DD231001 | 25/03/2024 | 04 | IBARAKI | 1000 yên/h | Nam | T4/2024 | 25/03/2024 | Xem chi tiết | |
DD240301 | Đặc định lắp đường ống saitama- DD240301 | 22/03/2024 | 01 | SAITAMA | 250,000 yên | Nam | T5/2024 | 22/03/2024 | Xem chi tiết | |
DD240101 | Đặc định nông nghiệp ibaraki- DD240101 | 11/03/2024 | 01 | IBARAKI | 983yên/giờ | Nam | T5/2024 | 11/03/2024 | Xem chi tiết | |
DD230703 | 19 man ! Đặc định nhà hàng tokyo - DD230703 | 18/02/2024 | 02 | TOKYO | 193.000 yên | Nam | 10/06/2024 | 18/02/2024 | Xem chi tiết | |
DD230704 | Gấp 2 nam Đặc định nhà hàng Tokyo- DD230704 | 18/02/2024 | 02 | TOKYO | 193.000 yên | Nam | T5/2024 | 18/02/2024 | Xem chi tiết | |
DD230705 | Hot ! Đặc định nhà hàng Tokyo- DD230705 | 18/02/2024 | 03 | TOKYO | 192.920 yên | Nam/Nữ | T5/2024 | 18/02/2024 | Xem chi tiết | |
DD231001 | 28 man ! Đặc định lắp đặt đường ống- DD231001 | 11/11/2023 | 0 | GUNMA | 280.000yên | Nam | T4/2024 | 11/11/2023 | Xem chi tiết | |
DD230701 | 20man ! Đặc định nhà hàng- DD230701 | 06/11/2023 | 06 | TOKYO | 200.000 yên | Nam- Nữ | T2/2024 | 06/11/2023 | Xem chi tiết | |
DD220602 | Hot ! Đặc định nhà hàng tokyo- DD220602 | 10/10/2023 | 01 | TOKYO | 193,200 yên | Nam | T12/2023 | 10/10/2023 | Xem chi tiết | |
DD230501 | 23 man ! Đặc định coppha- DD230501 | 21/07/2023 | 1 | ŌSAKA | 230.000 yên | Nam | T11/2023 | 21/07/2023 | Xem chi tiết | |
DD230702 | 20 man ! Đặc định nhà hàng tokyo- DD230702 | 13/07/2023 | 01 | TOKYO | 200.000 yên | Nữ | 01/03/2024 | 13/07/2023 | Xem chi tiết | |
DD230603 | Đặc định thực phẩm- DD230603 | 06/07/2023 | 01 | CHIBA | 1145 yên/h | Nữ | T9/2023 | 06/07/2023 | Xem chi tiết |
BÀI ĐĂNG MỚI
Hãy cùng HanoiLink tìm hiểu ngay những vấn đề thực tập sinh phải đối mặt khi sang Nhật làm việc trong bài viết dưới...
Xem chi tiếtCùng HanoiLink tìm hiểu ngay vì sao đơn hàng vắt sữa lại được ưa chuộng nhiều đến vậy!
Xem chi tiếtCác hình thức sang Nhật làm việc phổ biến nhất hiện nay đối với người Việt Nam.
Xem chi tiếtCách chọn ra các công ty XKLĐ uy tín sẽ được cập nhật một cách đầy đủ nhất trong bài viết dưới đây!
Xem chi tiếtTỷ lệ đỗ đơn hàng khi phỏng vấn đi XKLĐ Nhật Bản là câu hỏi khá nhiều TTS thắc mắc khi tham gia chương trình theo...
Xem chi tiếtCó nên tham gia đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Nhật Bản hay không là một trong những câu hỏi được rất nhiều người...
Xem chi tiếtThuế thị dân là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Hãy cùng Hà Nội Link tìm hiểu tất tần tật...
Xem chi tiếtEm là Mai 23 tuổi, quê ở Hải Dương và hiện tại em chưa có công việc ổn định nên chưa có tay nghề gì. Vậy em có đi...
Xem chi tiết-
Gấp 1 đặc định điện tử- DD240601
-
Cần gấp 1 nữ chế biến thực phẩm -...
-
18 man ! Sơn xây dựng saitama- TTS240602
-
6 bò sữa ibaraki- TTS240601
-
Nhà hàng nữ truyền thống tokyo- DD240305
-
Gấp ! 4 điện tử nữ kagoshima- TTS240402
-
Hot ! 1 nam nhà hàng tokyo- DD240304
-
2 nam nhà hàng tokyo- DD240303
-
Nhà hàng Tokyo truyền thống- DD240302
-
Nông nghiệp kagoshima- TTS240501
-
2 oto gunma thu nhập tốt- TTS240304
-
Hot ! 60 thực phẩm nữ- TTS240302
-
phân loại kim loại tokyo- TTS240304
-
2 nữ nhà hàng thu nhập cao- DD230707
-
4 nam bò sữa thu nhập tốt- TTS240201
-
2 nam oto toyama- TTS240301
-
Gấp 2 nhà hàng tokyo- DD230706
-
Đặc định lắp đường ống saitama-...
-
Hot ! 24 thực phẩm nữ - TTS240801
-
Hot ! 24 thực phẩm nữ - TTS240801
VIDEO
Giới thiệu về HanoiLink
-
Cảm nhận của học viên trước giờ xuất cảnh
00:10:25
-
Trải nghiệm giờ học tại HanoiLink
00:10:25
-
Thực tập sinh Hanoilink thực hành tiếng Nhật
00:10:25
-
Giờ tự học của học viên tại HanoiLink
00:10:25
-
Ứng dụng hội thoại tiếng Nhật của học viên HanoiLink
00:10:25
-
Phương pháp học "thực tế" tại HanoiLink
00:10:25
-
Học viên thay đổi nhận thức sau khi học tập tại HanoiLink
00:10:25
-
Học viên HanoiLink rèn luyện thể lực
00:10:25
-
Giờ thể dục của học viên HanoiLink
00:10:25
-
HanoiLink nhìn lại những hoạt động nổi bật trong năm 2019
00:10:25
Kỹ thuật viên hay nhân viên, chuyên viên kỹ thuật là thuật ngữ dùng để chỉ những người có trình độ tay nghề và...
Xem chi tiếtDu học Nhật Bản ngành Kinh doanh quốc tế, một ngành học được đánh giá năng động, mang tính toàn cầu. Du học Nhật...
Xem chi tiếtCác bạn trẻ yêu thích công việc liên quan đến làm đẹp, trang điểm, thẩm mỹ cơ hội du học Nhật ngành Spa đang rất...
Xem chi tiếtHọc sinh, sinh viên yêu thích ngành học âm nhạc nên lựa chọn du học Nhật Bản ngành âm nhạc để có thể tiếp xúc với...
Xem chi tiếtNếu bạn đang quan tâm đến học viện Nhật ngữ Tokyo Johoku, đừng lo, Hà Nội Link sẽ giúp bạn giải đáp tất tần tật...
Xem chi tiếtĐược thành lập năm 1991 Trường Nhật ngữ quốc tế Tokyo Waseda với 2 cơ sở lớn ở thủ đô Tokyo gần ga Kawasaki và...
Xem chi tiếtTrường nhật ngữ Kinoshita được thành lập năm 2004 đến nay, nhà trường luôn mong muốn đem tiếng Nhật và nền văn hóa...
Xem chi tiếtTIN MỚI NHẤT
Tháng 12/ 2018, Nhật Bản đã chính thức thông qua Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chấp nhận tị nạn sửa đổi, trong...
Xem chi tiếtTIN HANOILINK
-
[BẬT MÍ] Tại sao nên chọn đơn hàng vắt sữa tại Nhật
Cùng HanoiLink tìm hiểu ngay vì sao đơn hàng vắt sữa lại được ưa chuộng nhiều đến vậy!
Xem chi tiết - HanoiLink - Tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tết trung thu HanoiLink - Trao ân tình, gửi yêu thương
- HanoiLink vinh dự tiếp đón Bí thư thứ nhất Đại Sứ Quán Nhật Bản và Thư ký Ban Kinh tế tới thăm
TIN VIỆT NAM
-
Nhật Bản sẽ cấp visa cho lao động nước ngoài qua mạng
Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết vào tháng 7-2019, bộ này sẽ đưa một số thủ tục xin thị thực (visa) lên internet nhằm...
Xem chi tiết - 1/7 Ký Bản ghi nhớ đưa lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản
- Vietjet chính thức mở đường bay từ Hà Nội sang Osaka
TIN NHẬT BẢN
-
Những loại Visa Nhật Bản người lao động cần biết
Để sang Nhật Bản với bất kì mục đích gì như: Học tập, làm việc, du lịch hay sinh sống thì bạn đều phải tiến...
Xem chi tiết - Những mặt hàng bị cấm mang sang Nhật Bản
- Tìm hiểu về vị trí địa lý, khí hậu của tỉnh Fukuoka Nhật Bản
- Những lễ hội pháo hoa tại Nhật Bản bạn không nên bỏ lỡ
VIDEO HOẠT ĐỘNG - ĐÀO TẠO CỦA HANOILINK
CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN
Đến hết năm 2019, Hanoilink đã phái cử hơn 1400 các bạn trẻ sang Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. HanoiLink luôn mong muốn được phục vụ các bạn trong thời gian tới!
BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ PHÁI CỬ
X: 123456
Y: 123456
Z: 123456